Parametry tratí
sprint| Kategorie | Délka | Převýšení | Počet kontrol |
| H14 | 1,9 | 60 | 15 |
| H16A | 2,4 | 85 | 15 |
| H18A | 2,5 | 80 | 17 |
| H20A | 2,6 | 80 | 18 |
| H21E | 3,0 | 70 | 18 |
| H21A | 2,7 | 50 | 17 |
| H21B | 2,3 | 40 | 15 |
| H35C | 2,3 | 50 | 16 |
| H45C | 2,1 | 70 | 16 |
| H55C | 2,0 | 60 | 15 |
| H65C | 1,7 | 45 | 14 |
| D14 | 1,5 | 30 | 13 |
| D16A | 2,2 | 80 | 15 |
| D18A | 2,3 | 55 | 15 |
| D20A | 2,3 | 90 | 16 |
| D21E | 2,5 | 70 | 18 |
| D21A | 2,1 | 40 | 14 |
| D21B | 2,0 | 40 | 15 |
| D35C | 2,1 | 65 | 15 |
| D45C | 1,8 | 30 | 14 |
| D55C | 1,7 | 45 | 14 |
| P | 1,9 | 60 | 14 |






















