hummel sprint cup 2009 a Český pohár štafet 2009
23. – 24. květen 2009
23. – 24. květen 2009
Přehled plateb oddílů
Platby jsou průběžně doplňovány dle stavu účtu pro přihlášky. Zařazovány jsou pouze platby se správným VS dle rozpisu. Pokud naleznete v seznamu plateb chybu (chybějící platby apod.), napište prosím na entries@eob.cz
| Zkratka | Název oddílu | Má dáti | Dal (na účet) |
Zbývá *) |
|---|---|---|---|---|
| ABM | KOB MOIRA Brno | 4420 | 2910 | -1510 |
| ABR | A-team Bruntál | 190 | 190 | 0 |
| AOP | POBO Opava,Přátele orientačního běhu Opava | 8440 | 8440 | 0 |
| AOV | Oddíl aktivního pohybu TJ Baní | 120 | 0 | -120 |
| ASU | Magnus Orienteering | 0 | 0 | 0 |
| BBM | BETA Ursus Orienteering | 1230 | 1290 | 60 |
| BOR | OK Jiskra Nový Bor | 4980 | 4980 | 0 |
| BOV | TJ Baník Ostrava OKD | 120 | 0 | -120 |
| BSO | KOB Baník Sokolov | 120 | 0 | -120 |
| CET | TJ Loko Česká Třebová | 1800 | 1800 | 0 |
| CTB | SK Chotěboř | 360 | 0 | -360 |
| DCE | TJ Sokol Dobřichovice | 70 | 0 | -70 |
| DKL | TJ Sparta Doly Kladno | 1470 | 0 | -1470 |
| DKP | OOB Kotlářka | 13140 | 11810 | -1330 |
| DOB | KOB Dobruška | 5880 | 5810 | -70 |
| EKP | VŠTJ Ekonom Praha | 2540 | 2400 | -140 |
| FSP | VŠTJ Stavební fakulta Praha | 1020 | 1020 | 0 |
| HCE | TJ Sokol Hostivice | 70 | 0 | -70 |
| HOB | SKOB HOBES Horní Benešov | 120 | 0 | -120 |
| HRT | Hungarian Relay Team | 17760 | 17340 | -420 |
| HSU | Horizont klub Šumperk | 120 | 0 | -120 |
| CHA | OK Chrastava | 120 | 120 | 0 |
| CHC | KOB Choceň | 2820 | 2820 | 0 |
| CHT | SK Chrast | 3390 | 0 | -3390 |
| JAM | SK Jamnice | 870 | 0 | -870 |
| JIL | OK Jilemnice | 1710 | 1920 | 210 |
| JPV | SK Prostějov | 380 | 0 | -380 |
| KAM | SK Kamenice | 8950 | 13330 | 4380 |
| KON | KOB Konice | 2970 | 0 | -2970 |
| KRL | Kometa Kralovice | 1160 | 1160 | 0 |
| KSU | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 2730 | 2730 | 0 |
| KUN | TJ Sokol Kunvald | 1260 | 0 | -1260 |
| LBE | TJ Lokomotiva Beroun | 240 | 240 | 0 |
| LCE | TJ Slovan Luhačovice | 8960 | 0 | -8960 |
| LPU | OK Lokomotiva Pardubice | 16520 | 16520 | 0 |
| LTU | Lokomotiva Trutnov | 3660 | 0 | -3660 |
| MOV | SKOB Ostrava | 120 | 120 | 0 |
| OSN | SK Orientační sporty Nové Město n. M. | 310 | 0 | -310 |
| PGP | SK Praga Praha | 10390 | 10250 | -140 |
| PHK | OK 99 Hradec Králové | 14710 | 14710 | 0 |
| PL1 | Cychs family | 520 | 0 | -520 |
| PLU | TJ Sokol Plumlov | 1260 | 0 | -1260 |
| PTE | Sokol Ptení | 120 | 0 | -120 |
| PZR | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 360 | 0 | -360 |
| RBK | SK Radioklub Blansko | 1470 | 1470 | 0 |
| SBR | SKOB Bruntál | 465 | 0 | -465 |
| SCO | Středočeská oblast | 2415 | 0 | -2415 |
| SCP | AC Sparta Praha | 2070 | 2490 | 420 |
| SHK | TJ Slavia Hradec Králové | 13410 | 13410 | 0 |
| SJC | Sportcentrum Jičín | 5860 | 5010 | -850 |
| SJH | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 1590 | 3290 | 1700 |
| SJI | OK Jihlava | 1650 | 1650 | 0 |
| SLA | SKOB STAVIMAT Slaný | 210 | 0 | -210 |
| SNA | TJ Start Náchod | 2320 | 0 | -2320 |
| SRK | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 10970 | 10010 | -960 |
| SSU | SK Severka Šumperk | 2780 | 0 | -2780 |
| STB | TJ Stadion Nový Bor | 850 | 850 | 0 |
| STE | SK SKI-OB Šternberk | 5250 | 0 | -5250 |
| STH | SK Studenec | 4100 | 3200 | -900 |
| TAP | KOB TRETRA Praha | 1470 | 1470 | 0 |
| TBM | TJ Tesla Brno | 1800 | 2200 | 400 |
| TJH | TJ OK Tolar | 1820 | 0 | -1820 |
| TJN | TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 2590 | 1400 | -1190 |
| TRI | TJ TŽ Třinec | 2670 | 0 | -2670 |
| TTR | OOB Třebíč | 4150 | 2950 | -1200 |
| TUR | OOB TJ Turnov | 12160 | 0 | -12160 |
| TUV | SOK TJ Turnov | 180 | 0 | -180 |
| TZL | SKOB Zlín | 8180 | 8430 | 250 |
| UOL | SK Univerzity Palackého Olomouc | 5940 | 5180 | -760 |
| VAM | OOB Vamberk | 4050 | 0 | -4050 |
| VBM | VSK MZLU Brno | 2120 | 2120 | 0 |
| VIC | OB Vizovice, občanské sdružení | 2040 | 2040 | 0 |
| VLI | VSK Slavia TU Liberec | 3540 | 3540 | 0 |
| VOV | VSK VŠB TU Ostrava | 1710 | 0 | -1710 |
| VRB | SK při gymnáziu Vrbno pod Pradědem | 690 | 0 | -690 |
| VRL | TJ Spartak Vrchlabí | 5790 | 3270 | -2520 |
| VSP | USK Praha | 1020 | 1020 | 0 |
| ZAM | OB Sokol Žamberk | 900 | 900 | 0 |
| ZBM | SK Žabovřesky Brno | 19810 | 0 | -19810 |
| ZPV | KOB Železárny Prostějov | 2400 | 0 | -2400 |
| ZVO | SK OB Zvole | 495 | 0 | -495 |
| Má dáti | Dal (na účet) |
Zbývá *) |
||
*) Kladný zbytek (+) je přeplatek. Záporný zbytek (-) je nedoplatek.






















