ABM KOB MOIRA Brno
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 1) 995859 H18A ABM9106 Hrobař Štěpán 120.00 Kč
( 2) 53172 H18A ABM9202 Mokrý Stanislav 120.00 Kč
( 3) 232705 H18A ABM9211 Novotný Ondřej 120.00 Kč
( 4) 416014 H16A ABM9410 Mokrý Ondřej 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
ABR A-team Bruntál
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 5) 7854 H45C ABR6001 Bucký Josef 120.00 Kč
( 6) 51884 D14 ABR9553 Bucká Karolína 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 190.00 Kč
AOP POBO Opava,Přátele orientačního běhu Opava
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 7) 8863 H35C AOP5401 Sýkora Jiří 120.00 Kč
( 8) 410170 H35C AOP6301 Peřinka Jan 120.00 Kč
( 9) 52663 H21A AOP6501 Hadač Miroslav 120.00 Kč
( 10) 995843 H21A AOP6502 Schuster Martin 120.00 Kč
( 11) 49438 H20A AOP9001 Melecký Martin 120.00 Kč
( 12) 553459 H18A AOP9101 Peřinka Jan 120.00 Kč
( 13) 995870 H18A AOP9201 Sýkora Jan 120.00 Kč
( 14) 8799 H16A AOP9301 Hadač Filip 120.00 Kč
( 15) 410366 H16A AOP9302 Rossmanith Vojta 120.00 Kč
( 16) 995871 H16A AOP9303 Schuster Marek 120.00 Kč
( 17) 352326 D16A AOP9351 Sklenářová Dorothea 120.00 Kč
( 18) 232405 D16A AOP9352 Šarmanová Alena 120.00 Kč
( 19) 52753 D16A AOP9453 Kasza Izabela 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1560.00 Kč
AOV Oddíl aktivního pohybu TJ Baní
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 20) 253130 H18A AOV9203 Navrátil Boris 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 21) 920685 D21A ASU8598 Vávrová Veronika 120.00 Kč
( 22) 416551 H20A ASU9001 Pavlík Michal 120.00 Kč
( 23) 515109 H18A ASU9103 Sokol Tomáš 120.00 Kč
( 24) 515191 H18A ASU9141 Hnilica Přemek 120.00 Kč
( 25) 52574 H18A ASU9143 Benc Martin 120.00 Kč
( 26) 920691 H18A ASU9149 Strečko Marek 120.00 Kč
( 27) 920652 H18A ASU9201 Barcík Robert 120.00 Kč
( 28) 515106 H18A ASU9202 Semančík Dominik 120.00 Kč
( 29) 416712 H18A ASU9203 Sokol Juraj 120.00 Kč
( 30) 352304 H18A ASU9243 Ostřanský Filip 120.00 Kč
( 31) 515103 H16A ASU9347 Franko David 120.00 Kč
( 32) 920667 H16A ASU9348 Mušínský Tomáš 120.00 Kč
( 33) 995795 D16A ASU9351 Kolářová Renáta 120.00 Kč
( 34) 920700 H16A ASU9444 Minář Marek 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
BBM BETA Ursus Orienteering
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 35) 53271 H21E BBM6508 Ptáček Pavel 120.00 Kč
( 36) 515468 H21E BBM7205 Fiala Jan 120.00 Kč
( 37) 331262 H14 BBM9500 Záděra Pavel 70.00 Kč
( 38) 410320 H14 BBM9501 Jordanov Alexandr 70.00 Kč
( 39) 331466 H14 BBM9800 Ptáček Patrik 70.00 Kč
( 577) 410398 H55C BBM5100 Denemarek Oldřich 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 570.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 40) 8529 H21A BOR7801 Vobr Marek 120.00 Kč
( 41) 7761 H20A BOR9007 Kořínek Tomáš 120.00 Kč
( 42) 8458 H16A BOR9301 Šákr Vít 120.00 Kč
( 43) 4371 H16A BOR9503 Pavlovec Jan 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 44) 9576 D55C BOV4251 Stará Pavla 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
BSO KOB Baník Sokolov
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 45) 7872 H21E BSO7907 Rambousek Karel 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
CHA OK Chrastava
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 93) 8190 D18A CHA9152 Valešová Jana 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
CHC KOB Choceň
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 94) 2011854 H21E CHC7502 Švadlena Pavel 120.00 Kč
( 95) 2011852 H21E CHC8502 Pešek Ondřej 120.00 Kč
( 96) 9563 H21B CHC8601 Sýkora Bohumil 120.00 Kč
( 97) 2011857 H21E CHC8603 Pátek Michal 120.00 Kč
( 98) 232911 D21B CHC8851 Pěluchová Daniela 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
CHT SK Chrast
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 99) 52337 H45C CHT5901 Zeman Jaroslav 120.00 Kč
( 100) 52274 H21A CHT6701 Sudre Frédéric 120.00 Kč
( 101) 4134 D21A CHT7951 Budínová Radka 120.00 Kč
( 102) 51980 H21E CHT8001 Matras Tomáš 120.00 Kč
( 103) ? D21B CHT8152 Doležalová Martina 120.00 Kč
( 104) 52175 H21E CHT8701 Krejsa Jan 120.00 Kč
( 572) 515504 D21E CHT8053 Blechová Lenka 120.00 Kč
( 573) 301360 H21A CHT7901 Korecký Miroslav 120.00 Kč
( 591) 51896 H21E CHT8402 Jansa Jiří 180.00 Kč
VKLAD CELKEM 1140.00 Kč
CTB SK Chotěboř
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 574) 4536 D16A CTB9451 Voborníková Alena 120.00 Kč
( 575) 51837 D35C CTB6851 Voborníková Eva 120.00 Kč
( 576) 51836 H35C CTB6601 Voborník Petr 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
DKL TJ Sparta Doly Kladno
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 46) 416324 H55C DKL5400 Cabrnoch Jiří 120.00 Kč
( 47) 51684 H35C DKL6900 Vinš Pavel 120.00 Kč
( 48) 515065 H35C DKL6901 Šemelík Petr 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
DKP OOB Kotlářka
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 49) 51800 H65C DKP4300 Procházka Zdenko 120.00 Kč
( 50) 51760 H55C DKP4900 Stehno Pavel 120.00 Kč
( 51) 8643 H45C DKP5700 Dlouhý Jiří 120.00 Kč
( 52) ? H21A DKP7912 Mencl Pavel 120.00 Kč
( 53) ? H21E DKP8109 Tomeš Jaroslav 120.00 Kč
( 54) 515114 H21E DKP8200 Procházka Tomáš 120.00 Kč
( 55) 51802 H21E DKP8201 Procházka Jan 120.00 Kč
( 56) 515015 H21E DKP8211 Janeček Oldřich 120.00 Kč
( 57) 51803 H21E DKP8304 Žaloudek Petr 120.00 Kč
( 58) 8277 H21E DKP8306 Janata Martin 120.00 Kč
( 59) 51755 D21E DKP8450 Kovářová Kristýna 120.00 Kč
( 60) 52142 D21E DKP8555 Hrušková Lenka 120.00 Kč
( 61) 51807 H21E DKP8605 Vlach Martin 120.00 Kč
( 62) 51798 D21E DKP8651 Plochová Dominika 120.00 Kč
( 63) 336746 H21E DKP8717 Pospíšil Ondřej 120.00 Kč
( 64) ? H21A DKP8718 Brtník Adam 120.00 Kč
( 65) 51796 D21E DKP8850 Svobodná Šárka 120.00 Kč
( 66) 51787 D21E DKP8853 Karochová Simona 120.00 Kč
( 67) 51291 D20A DKP8950 Bochenková Ivana 120.00 Kč
( 68) 301368 D18A DKP9154 Svobodná Madla 120.00 Kč
( 69) 301369 D16A DKP9350 Svobodná Tereza 120.00 Kč
( 70) 8645 D16A DKP9450 Dlouhá Hana 120.00 Kč
( 71) 9881 H14 DKP9500 Šňupárek Václav 70.00 Kč
( 72) 515071 D14 DKP9652 Šňupárková Anna 70.00 Kč
( 73) 336727 D14 DKP9751 Nováková Tereza 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 2850.00 Kč
DOB KOB Dobruška
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 74) 7241 H21B DOB7405 Čáp Ondřej 120.00 Kč
( 75) 887908 H21A DOB7501 Kolek Petr 120.00 Kč
( 76) 7226 D21A DOB7956 Štěpánová Dita 120.00 Kč
( 77) 7237 H21A DOB8001 Preininger Luděk 120.00 Kč
( 78) 7210 H21A DOB8304 Khýn Vítězslav 120.00 Kč
( 79) 51338 D21E DOB8351 Labašová Katarína 120.00 Kč
( 80) 9285 D21E DOB8451 Šponarová Lenka 120.00 Kč
( 81) 301627 H21E DOB8737 Hošek Radim 120.00 Kč
( 82) 7248 D21A DOB8751 Peterová Věra 120.00 Kč
( 83) 7230 H21A DOB8803 Lžíčař Martin 120.00 Kč
( 84) 51491 D21A DOB8850 Végsöová Markéta 120.00 Kč
( 85) 7229 D16A DOB9351 Netíková Martina 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1440.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 86) 515496 D21A EKP7053 Zurynková Jana 120.00 Kč
( 87) 52852 H21E EKP7414 Ondráček Radim 120.00 Kč
( 88) 51588 H21A EKP7702 Kalous Vladislav 120.00 Kč
( 89) 51595 D21A EKP7850 Ondráčková Veronika 120.00 Kč
( 90) 9941 D21A EKP8051 Volfová Martina 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 91) 995855 H21E FSP7800 Princl Pavel 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
HCE TJ Sokol Hostivice
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 92) 410247 H14 HCE9600 Kettner Vojtěch 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
HRT Hungarian Relay Team
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 541) 505216 H21E HRT0001 Kovácz Ádám 120.00 Kč
( 542) 405883 H21E HRT0002 Lenkei Zsolt 120.00 Kč
( 543) 505205 H21E HRT0003 Kerényi Máté 120.00 Kč
( 544) 502912 H21E HRT0004 Szabó András 120.00 Kč
( 545) 505219 H21E HRT0005 Zsebeházy István 120.00 Kč
( 546) 307564 H21E HRT0006 Józsa Gábor 120.00 Kč
( 547) 45486 H21E HRT0007 Lévai Ferenc 120.00 Kč
( 548) 233673 H21E HRT0008 Pelyhe Dániel 120.00 Kč
( 549) 46007 H21E HRT0009 Bogos Tamás 120.00 Kč
( 550) 505239 H20A HRT0010 Bereczky Máté 120.00 Kč
( 551) 502918 H20A HRT0011 Fehérvári Zsolt 120.00 Kč
( 552) 45417 H55C HRT0012 Hegedüs Zoltán 120.00 Kč
( 553) 505299 D21E HRT0051 Kelemen Bernadett 120.00 Kč
( 554) 505210 D21E HRT0052 Makrai Éva 120.00 Kč
( 555) 45917 D21E HRT0053 Szerencsi Ildikó 120.00 Kč
( 556) 1300070 D21E HRT0054 Öry Eszter 120.00 Kč
( 557) 700003 D21E HRT0055 Hrenkó Ivett 120.00 Kč
( 558) 45311 D21E HRT0056 Lubinszki Mária 120.00 Kč
( 559) 45235 D21E HRT0057 Simon Ágnes 120.00 Kč
( 560) 45240 D21E HRT0058 Szerencsi Dóra 120.00 Kč
( 561) 262747 D21E HRT0059 Garai Valéria 120.00 Kč
( 562) 1300066 D20A HRT0060 Györgyi Csenge 120.00 Kč
( 563) 307796 D20A HRT0061 Tóth Réka 120.00 Kč
( 564) 45485 H21E HRT0013 Domonyik Gábor 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 2880.00 Kč
HSU Horizont klub Šumperk
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 593) 52600 D55C HSU4850 Kupcová Věroslava 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
JAM SK Jamnice
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 105) 52296 H21E JAM7100 Košárek Pavel 120.00 Kč
( 106) 52290 H21E JAM7600 Besta Michal 120.00 Kč
( 587) 8796 H21E JAM7300 Kovalčík Tomáš 180.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
JIL OK Jilemnice
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 107) 51590 H21E JIL7701 Kolín Jan 120.00 Kč
( 108) 9099 H21E JIL8702 Malý Aleš 120.00 Kč
( 109) 515113 H20A JIL9002 Procházka Pavel 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
JPV SK Prostějov
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 110) 500879 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 120.00 Kč
( 111) 406960 D20A JPV8998 Mihálová Dáša 120.00 Kč
( 112) 2000222 H14 JPV9505 Chmelař Martin 70.00 Kč
( 114) 352333 H14 JPV9807 Vystavěl Ondřej 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
KAM SK Kamenice
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 115) 49155 D35C KAM6450 Klinkerová Jitka 120.00 Kč
( 116) 51733 H35C KAM6501 Kozák Petr 120.00 Kč
( 117) 52276 H35C KAM6600 Valášek Petr 120.00 Kč
( 118) 232393 D35C KAM6951 Valášková Šárka 120.00 Kč
( 119) 8564 D20A KAM8951 Přecechtělová Tereza 120.00 Kč
( 120) 995799 H18A KAM9100 Semík Vojtěch 120.00 Kč
( 121) 53660 H18A KAM9103 Nešpor Václav 120.00 Kč
( 122) 232420 D18A KAM9153 Panochová Anna 120.00 Kč
( 123) 307363 D18A KAM9156 Matějková Zuzana 120.00 Kč
( 124) 331162 D18A KAM9157 Rusá Šárka 120.00 Kč
( 125) 301101 H16A KAM9301 Rusý Tomáš 120.00 Kč
( 126) 301313 D16A KAM9350 Mrázová Pavla 120.00 Kč
( 127) 232245 H16A KAM9400 Valášek Jan 120.00 Kč
( 128) 232267 H16A KAM9401 Semík Ondřej 120.00 Kč
( 129) 51288 H16A KAM9403 Kettner Lukáš 120.00 Kč
( 130) ? D16A KAM9452 Kamererová Valerie 120.00 Kč
( 131) 53599 D14 KAM9550 Bořánková Karolína 70.00 Kč
( 132) 232418 D14 KAM9551 Hlubučková Kristýna 70.00 Kč
( 133) 361971 D14 KAM9650 Hausenblasová Karolína 70.00 Kč
( 134) 995804 D14 KAM9652 Veselá Rebeka 70.00 Kč
( 135) 232403 H14 KAM9700 Valášek Jiří 70.00 Kč
( 136) 232395 H14 KAM9801 Aschermann Daniel 70.00 Kč
( 137) 361923 H14 KAM9803 Hausenblas Šimon 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 2410.00 Kč
KON KOB Konice
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 138) 52412 D45C KON5887 Smičková Eva 120.00 Kč
( 139) 433100 H45C KON6111 Grepl Ladislav 120.00 Kč
( 140) 52417 D45C KON6389 Hlavová Miroslava 120.00 Kč
( 141) 995816 D21E KON7852 Otrubová Johana 120.00 Kč
( 142) 515485 D21A KON8277 Smičková Eva 120.00 Kč
( 143) 8899 D20A KON8989 Hlavová Jindra 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 720.00 Kč
KOV
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KRL Kometa Kralovice
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 144) 207825 P KRL9304 Pova Ondřej 70.00 Kč
( 145) 207839 P KRL9305 Vištejn Jiří 70.00 Kč
( 146) 51475 H16A KRL9403 Šlajs Daniel 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 147) 515111 H21A KSU7940 Halama Jakub 120.00 Kč
( 148) 515179 H21A KSU7945 Turczer Petr 120.00 Kč
( 149) 49418 H21A KSU8448 Paloncý Pavel 120.00 Kč
( 150) 52258 D21A KSU8494 Havlíčková Markéta 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
KUN TJ Sokol Kunvald
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 152) 9027 H55C KUN5201 Šroler Zdeněk 120.00 Kč
( 153) 9014 H45C KUN5801 Trejtnar Pavel 120.00 Kč
( 154) 9028 D21B KUN9151 Trejtnarová Zuzana 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
LBE TJ Lokomotiva Beroun
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 155) 515474 D18A LBE9251 Procházková Zuzana 120.00 Kč
( 156) 331157 H16A LBE9400 Uhlíř Marek 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
LCE TJ Slovan Luhačovice
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 157) 416063 D45C LCE5451 Cahlová Slávka 120.00 Kč
( 158) 416057 D45C LCE5551 Stackeová Anna 120.00 Kč
( 159) 52698 D45C LCE5852 Vlažná Mirka 120.00 Kč
( 160) 52700 H35C LCE6207 Slezák Libor 120.00 Kč
( 161) 253362 H21A LCE7701 Bencúr Juraj 120.00 Kč
( 162) 51609 H21A LCE7708 Zicha Jiří 120.00 Kč
( 163) 995852 H21E LCE7835 Hanslian David 120.00 Kč
( 164) 52677 D21A LCE8560 Hubáčková Petra 120.00 Kč
( 165) 52705 H21A LCE8801 Perůtka Jan 120.00 Kč
( 166) 52706 H21E LCE8803 Cahel Marek 120.00 Kč
( 167) 515460 H20A LCE8902 Slezák Zdeněk 120.00 Kč
( 168) 515424 H20A LCE9001 Slezák Jiří 120.00 Kč
( 169) 52708 D20A LCE9051 Cahlová Blanka 120.00 Kč
( 170) 52710 D20A LCE9052 Hubáčková Pavla 120.00 Kč
( 171) 51301 P LCE9101 Hubáček Jan 70.00 Kč
( 172) 52709 H18A LCE9102 Vlažný Jakub 120.00 Kč
( 173) 887170 H18A LCE9201 Valenta Jiří 120.00 Kč
( 174) 416067 D18A LCE9251 Kukolová Šárka 120.00 Kč
( 175) 52701 P LCE9252 Papugová Katarína 70.00 Kč
( 176) 886716 H16A LCE9301 Hubáček Michal 120.00 Kč
( 177) 53869 H16A LCE9302 Vavrys Johan 120.00 Kč
( 178) 51507 H16A LCE9501 Hubáček Jonáš 120.00 Kč
( 568) 51508 H35C LCE6301 Valenta Jiří 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 2660.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 179) 9290 D45C LPU5654 Dočkalová Jiřina 120.00 Kč
( 180) 9211 D45C LPU5851 Víchová Ladislava 120.00 Kč
( 181) 301183 H45C LPU5905 Novotný Miroslav 120.00 Kč
( 182) 410783 H21B LPU6504 Procházka Radek 120.00 Kč
( 183) 9310 D35C LPU6553 Čermáková Renata 120.00 Kč
( 184) 416258 D35C LPU7051 Procházková Alexandra 120.00 Kč
( 185) 9321 H21B LPU7601 Jirásek Aleš 120.00 Kč
( 186) 301173 D21E LPU7667 Fenclová Marta 120.00 Kč
( 187) 410199 H21E LPU8002 Udržal Tomáš 120.00 Kč
( 188) 9282 H21B LPU8105 Fukátko Jan 120.00 Kč
( 189) 515126 D21E LPU8357 Dočkalová Martina 120.00 Kč
( 190) 52328 D21A LPU8359 Škodová Petra 120.00 Kč
( 191) 9339 D21A LPU8454 Petrová Daniela 120.00 Kč
( 192) 515167 D21E LPU8557 Krčálová Veronika 120.00 Kč
( 193) 253358 H21B LPU8605 Lenner Miroslav 120.00 Kč
( 194) 9281 H21B LPU8608 Kafka Miloš 120.00 Kč
( 195) 515102 D21E LPU8654 Duchová Iveta 120.00 Kč
( 196) 9274 H21B LPU8701 Fiala Petr 120.00 Kč
( 197) 515036 D20A LPU8960 Procházková Michaela 120.00 Kč
( 198) 515142 H20A LPU9006 Klapal Jan 120.00 Kč
( 199) 551990 H20A LPU9036 Kamenický Matěj 120.00 Kč
( 200) 9332 D20A LPU9053 Knapová Jana 120.00 Kč
( 201) 410785 D20A LPU9054 Valachová Martina 120.00 Kč
( 202) 515162 H18A LPU9113 Procházka David 120.00 Kč
( 203) 52135 H18A LPU9119 Bořil Petr 120.00 Kč
( 204) 995792 D18A LPU9261 Petráčková Klára 120.00 Kč
( 205) 1080493 H16A LPU9301 Čermák Jan 120.00 Kč
( 206) 410796 H16A LPU9302 Kos Oldřich 120.00 Kč
( 207) 410798 H16A LPU9303 Kos Tomáš 120.00 Kč
( 208) 51105 D16A LPU9351 Knapová Lenka 120.00 Kč
( 209) 416265 D16A LPU9451 Procházková Klára 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 3720.00 Kč
LTU Lokomotiva Trutnov
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 210) 405971 H45C LTU6301 Petržela Pavel 120.00 Kč
( 211) 515479 H18A LTU9102 Lazák Tomáš 120.00 Kč
( 212) 8494 D18A LTU9151 Doškářová Tereza 120.00 Kč
( 213) 515402 H18A LTU9201 Petržela Jan 120.00 Kč
( 214) 887904 H18A LTU9202 Svoboda Tomáš 120.00 Kč
( 215) ? H18A LTU9203 Vondrák Jiří 120.00 Kč
( 216) 405974 H16A LTU9401 Grundmann Jan 120.00 Kč
( 217) 995893 D16A LTU9551 Svobodová Lenka 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 960.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 569) 232429 H21A MOV7105 Žebrák Zbyněk 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
OSN SK Orientační sporty Nové Město n. M.
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 218) 52965 H21E OSN8800 Rajnošek Matěj 120.00 Kč
( 219) 51993 H16A OSN9339 Kamenický Tobiáš 120.00 Kč
( 220) 232250 H14 OSN9700 Bořil Jan 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 310.00 Kč
PGP SK Praga Praha
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 221) 515464 H21E PGP6401 Janovský Tomáš 120.00 Kč
( 222) 51840 H21E PGP6501 Kondrát Martin 120.00 Kč
( 223) 2460 H35C PGP7203 Baldrian Petr 120.00 Kč
( 224) 995838 H21E PGP7601 Matějů Luboš 120.00 Kč
( 225) 51709 H21E PGP7708 Tesař Pavel 120.00 Kč
( 226) 8009 H21E PGP8009 Voráček Michal 120.00 Kč
( 227) 515056 D21E PGP8056 Hostomská Jitka 120.00 Kč
( 228) 8301 H21E PGP8301 Hora Vojtěch 120.00 Kč
( 229) 52105 H21E PGP8302 Sysel Ondřej 120.00 Kč
( 230) 515110 H21E PGP8407 Procházka Jan 120.00 Kč
( 231) 515404 H21E PGP8409 Šedivý Jan 120.00 Kč
( 232) 995832 D21E PGP8556 Spurná Martina 120.00 Kč
( 233) 887941 H21E PGP8610 Flašar Jan 120.00 Kč
( 234) 52106 H21E PGP8700 Sysel Ctibor 120.00 Kč
( 235) 995881 D21E PGP8753 Hrstková Vladěna 120.00 Kč
( 236) 51675 H20A PGP8903 Lejsek Tadeáš 120.00 Kč
( 237) 51658 D20A PGP9053 Ježková Dominika 120.00 Kč
( 238) 416118 H18A PGP9103 Landovský Tomáš 120.00 Kč
( 239) 232168 D18A PGP9153 Jelínková Šárka 120.00 Kč
( 240) 515039 D18A PGP9252 Šámalová Ludmila 120.00 Kč
( 241) 53009 D16A PGP9350 Kožinová Anna 120.00 Kč
( 242) 232017 D14 PGP9554 Pavlů Kateřina 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 2590.00 Kč
PHK OK 99 Hradec Králové
23.05.2009 hummel sprint cup, žebříček A
- seznam přihlášených závodníků
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno vklad
( 243) 9424 H21A PHK6502 Novotný Milan 120.00 Kč
( 244) 4146 D21A PHK6651 Novotná Petra 120.00 Kč
( 245) 9399 H21A PHK7605 Kadeřávek Petr 120.00 Kč
( 246) 9526 H21E PHK7702 Vítek Tomáš 120.00 Kč
( 247) 515494 D21E PHK8051 Topinková Monika 120.00 Kč
( 248) 9416 D21E PHK8054 Melounková Lucie 120.00 Kč
( 249) 9448 D21E PHK8055 Vítková Lucie 120.00 Kč
( 250) 51443 H21E PHK8204 Zvěřina Petr 120.00 Kč
( 251) 553442 D21E PHK8569 Panchártková Jana 120.00 Kč
( 252) 995886 H21B PHK8602 Balcar Aleš 120.00 Kč
( 253) 995858 D21E PHK8752 Doležalová Vendula 120.00 Kč
( 254) 553446 H21E PHK8802 Panchártek Jan 120.00 Kč
( 255) 9353 D21A PHK8855 Azebová Nina 120.00 Kč
( 256) 553448 H20A PHK8902 Kubát Jan 120.00 Kč
( 257) 553440 H20A PHK8903 Müller Martin 120.00 Kč
( 258) 9415 D20A PHK8951 Čepová Daniela 120.00 Kč
( 259) 301639 H20A PHK9001 Zelenka Tomáš 120.00 Kč
( 260) 553441 H18A PHK9101 Kubát Pavel 120.00 Kč
( 261) 553445 H18A PHK9104 Kamenický Jakub 120.00 Kč
( 262) 553444 D18A PHK9255 Novotná Tereza 120.00 Kč
( 263) 232647 H16A PHK9302 Maňák Matěj 120.00 Kč
( 264) 9832 D16A PHK9353 Kamenická Kateřina 120.00 Kč
